| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
5 | 29 | 595 | 93 |
January 2026
|
5 | 29 | 595 | 93 |
2025
|
202 | 1,105 | 3,312 | 114 |
December 2025
|
37 | 222 | 1,011 | 103 |
November 2025
|
1 | 1 | 0 | 114 |
October 2025
|
0 | 0 | 505 | 102 |
September 2025
|
35 | 56 | 983 | 77 |
August 2025
|
120 | 494 | 371 | 34 |
July 2025
|
1 | 319 | 188 | 15 |
June 2025
|
7 | 11 | 140 | 16 |
May 2025
|
0 | 0 | 53 | 14 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 1 | 5 |
April 2025
|
0 | 0 | 6 | 14 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
March 2025
|
0 | 0 | 16 | 48 |
February 2025
|
1 | 2 | 16 | 34 |
January 2025
|
0 | 0 | 23 | 14 |
2024
|
4 | 4 | 1 | 16 |
December 2024
|
4 | 4 | 1 | 16 |
| 2024-12-22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2024-12-30 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 2024-12-31 | 1 | 1 | 0 | 16 |